| № | Наименование груза на экспорт | Кол-во экспорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Химикаты и сода | 2 727 |
| 2 | Кокс нефтяной | 558 |
| 3 | Остальные прод.товары | 166 |
| 4 | Жмыхи | 138 |
| 5 | Зерно | 76 |
| 6 | Лесные грузы | 62 |
Итого:3 727 TEU
| № | Наименование груза на экспорт | Кол-во экспорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Химикаты и сода | 2 727 |
| 2 | Кокс нефтяной | 558 |
| 3 | Остальные прод.товары | 166 |
| 4 | Жмыхи | 138 |
| 5 | Зерно | 76 |
| 6 | Лесные грузы | 62 |
| № | Наименование груза на импорт | Кол-во импорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Химикаты и сода | 663 |
| 2 | Автомобили | 272 |
| 3 | Машины, станки, двигатели | 236 |
| 4 | Метизы | 159 |
| 5 | Пром. товары нар.потребления | 72 |
| 6 | Остальные и сборные грузы | 54 |
| 7 | Черные металлы | 23 |
| 8 | Цветные металлы | 21 |
| 9 | Бумага | 20 |
| 10 | Строительные грузы | 11 |
| 11 | Остальные про. товары | 10 |
| 12 | Нефть и нефтепродукты | 9 |
| 13 | Пром. сырье и форм. мат-лы | 7 |
| 14 | Металлические конструкции | 5 |
| 15 | Огнеупоры | 3 |
| 16 | Соль | 2 |
| 17 | Зерно | 1 |
| 18 | Химические и мин. удобрения | 1 |
