| № | Наименование груза на экспорт | Кол-во экспорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Химикаты и сода | 2 727 |
| 2 | Кокс нефтяной | 558 |
| 3 | Остальные прод.товары | 166 |
| 4 | Жмыхи | 138 |
| 5 | Зерно | 76 |
| 6 | Лесные грузы | 62 |
Итого:3 727 TEU
| № | Маршруты | Кол-во экспорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Татарстан → Казахстан → Китай | 2 564 |
| 2 | Татарстан → Дальневосточный маршрут | 578 |
| 3 | Татарстан → порт Новороссийск | 214 |
| 4 | Татарстан → Азербайджан | 62 |
| 5 | Татарстан → Беларусь | 0 |
| 6 | Татарстан → Монголия → Китай | 242 |
| 7 | Татарстан → Санкт-Петербург | 66 |
| 8 | Татарстан → Астрахань | 1 |
| № | Маршруты | Кол-во импорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Китай → Дальневосточный маршрут → Татарстан | 991 |
| 2 | Китай → Татарстан | 103 |
| 3 | Китай → Казахстан → Татарстан | 394 |
| 4 | Татарстан → Монголия → Китай | 0 |
| 5 | Беларусь → Татарстан | 82 |
| № | Государство назначения | Кол-во экспорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 3 310 |
| 2 | Турция | 120 |
| 3 | Индия | 95 |
| 4 | Корея, Республика | 76 |
| 5 | Азербайджан | 62 |
| 6 | Вьетнам | 38 |
| 7 | Казахстан | 22 |
| 8 | Бразилия | 4 |
| № | Государство отправления | Кол-во импорта в TEU |
|---|---|---|
| 1 | Китай | 1 425 |
| 2 | Беларусь | 82 |
| 3 | Корея, Республика | 31 |
| 4 | Вьетнам | 23 |
| 5 | Малайзия | 3 |
| 6 | Тайвань | 2 |
| 7 | Индонезия | 2 |
| 8 | Таиланд | 2 |
| 9 | Япония | 1 |
